995 | 980 / 982 | 960 / 964 | 962 / 996 | 792 | 794 | 800220 |
MODEL | 측정항목 | 측정범위 |
960 | 풍속 및 온도 측정 | 0 ~ 50m/s , 0~9,999ft/min , -18 ~ 93℃ |
962 | 풍속 및 온도 측정 | 0 ~ 50m/s , 0~9,999ft/min , -18 ~ 93℃ |
964 | 풍속 및 온습도 측정 | 0 ~ 50m/s , 0~9,999ft/min , -10 ~ 60℃ / 5 ~95%RH |
966 | 풍속 및 온습도 측정 | 0 ~ 50m/s , 0~9,999ft/min , -18 ~ 93℃ / 5 ~ 95%RH |
980 | 100mm 바람개비형 | 0.25 ~ 30m/s , 50~6,000ft/min , 0~ 60℃ |
982 | 실내 공기질 측정 | CO2 : 0 ~ 5.000ppm / 5~95% RH / -10 ~ 60℃ |
995 | 실내공기질 측정 (CO / CO2) | CO2 : 0 ~ 5.000ppm / CO : 0 ~ 500ppm / 25 ~ 95%RH / -10 ~ 60℃ |
792 | 표면온도 측정 | -40 ~ 650℃ |
794 | 대기온도 측정 | -40 ~ 650℃ |
800220 | 공기 온도 및 상대습도 | -10 ~ 60℃ / 5 ~ 95%RH |
9600 시리즈 VelociCalc® 다기능 환기 측정기에는 건물이나 방의 환기 효과를 결정하는데 사용되는 외부공기의 비율을 계산하기 위한 워크플로가 내장되어 있습니다.
VelociCalc® Pro에는 열 흐름 계산을 위한 내장된 작업 흐름과 덕트 횡단 수행을 위한 4가지 방법론이 추가되었습니다.
MODEL | 9600 / 9600A | 9630 / 9630A | 9650-NB / 9650A-NB |
기 압 | ♦ | ♦ | ♦ |
차 압 | - | ♦ | ♦ |
써모커플(1) | ♦ | ♦ | ♦ |
풍속/온습도프로브 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
바람개비형 프로브 (995) | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
IAG 프로브 (980/982) | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
Pitot 프로브 | - | 옵션 | 옵션 |
Air Density Correction | ♦ | ♦ | ♦ |
Calculate Flow | ♦ | ♦ | ♦ |
K- factor Flow | - | ♦ | ♦ |
% 외부공기 계산 | ♦ | ♦ | ♦ |
ASHRAE 111 Log-Tchebycheff Duct Traverse Workflow | - | - | ♦ |
ASHRAE111 Equal Area Duct Traverse Workflow | - | - | ♦ |
EN 16211 Duct Traverse Workflow | - | - | ♦ |
EN 12599 Duct Traverse Workflow | - | - | ♦ |
Heat Flow Calculation ( BTU/h, kW ) | - | ♦ | |
유선 USB 프린터 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
MODEL | TSI 9600 / 9600A | TSI 9630 / 9630A | TSI 9650NB / 9650A-NB | ||
풍속 | 측정범위 | 열선플로브 | 0 ~ 50 m/s | ||
피토튜브 | - | 1.27 ~ 78.7 m/s | |||
바람개비 | 0.25 ~ 30m/s | ||||
정밀도 | 열선프로브 | 지시치의 ±3% 또는 ±0.015 m/s | |||
피토튜브 | - | 지시치의 ±3% 또는 ±0.015 m/s | |||
바람개비 | 지시치의 ±1% 또는 ±0.02m/s | ||||
최소단위 | 0.01m/s | ||||
온도 | 측정범위 | 열선프로브 | -10 ~ 60℃ / -18 ~ 93℃ | ||
바람개비 | -10 ~ 60℃ | ||||
정 밀 도 | 열선프로브 | ±0.3℃ | |||
바람개비 | ±0.1℃ | ||||
최소단위 | 0.1℃ | ||||
상대습도 | 측정범위 | 0 ~ 95%RH | |||
정 확 도 | ±0.1%RH | ||||
최소단위 | 0.1%RH | ||||
IQA(옵션사양) | 측정범위 | CO (일산화탄소) | 0 ~ 500 ppm | ||
CO2(이산환탄소) | 0 ~ 5,000ppm | ||||
정 밀 도 | CO | 지시치의 ±3% 또는 ±3ppm | |||
CO2 | 지시치의 ±3% 또는 ±50ppm | ||||
분 해 능 | CO | 0.1ppm | |||
CO2 | 1ppm | ||||
정압 및 차압 | 측정범위 | - | -28.0 ~ +28.0mmHg | ||
- | -15 ~ +15in H2O | ||||
- | -3.735 ~ +3,735pa | ||||
정 확 도 | - | ±0.01mmHg | |||
- | ±0.005 in,H2O | ||||
- | (±1% + Rd) ± 1pa | ||||
분 해 능 | - | 0.01mmHg | |||
- | 0.001 in, H2O | ||||
- | 1Pa | ||||
Duct 크기범위 | 2.5 ~ 1270cm ( 최소단위를 0.1cm로 설정시 ) | ||||
풍량 측정범위 | 실제 범위는 풍속,기압, Duct면적 및 * K값에 대한 함수임 | ||||
데이터 저장 | 200개의 Test ID / 162,200개의 Date ( Date는 1개 이상의 측정 | ||||
반응속도(풍량)범위 | 1초 ~ 1시간 ( 사용자 지정 ) | ||||
사용온도/보관온도 | 5 ~ 45℃ / -20 ~ 60℃ | ||||
크 기 / 무 게 | 8.1cm x 24.1cm x 4.1cm / 0.41kg ( 배터리 포함 ) | ||||
프 로 브 규 격 | 안테나형 (964) | Ø7mm ( 하단직경 : Ø13.0mm ) / 1,016mm | |||
관절형(966) | Ø9.5mm / 162.6mm | ||||
전 원 | AA형 건전지 X 4EA 또는 AC 어댑터 | ||||
표 준 구 성 품 | 본체, 프로브, 사용설명서, AA형 건전기 X 4EA, AC아답터, 휴대용케이스, 자체성적서 | ||||
옵 션 | 유선 USB 프린터 ( 802241 ) |
- 택배 배송요금은 기본적으로 3,000원입니다.
- 구매금액 10만원이상구매시 무료배송입니다.
- 도서,산간 및 지방일부지역은 배송비가 추가될수도 있으며 상품의 크기 및 내용에 따라 별도의 운반 및 설치비가 추가될수도 있습니다.
- 상품배송은 기본적으로 택배배송(한진택배)을 기본적으로하며 상품의 내용 및 고객의 배송요구에 따라 달라질수 있습니다 (화물 및 퀵서 비는 추가요금이 발생 사전배송료협의)
-고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다