MODEL | PRM-TANK100α DX(FER) |
측정항목 | 굴절률(nD), Brix (자당에 맞춘 온도보정), 농도(시료에 맞춘온도보정),1종류, 온도℃ |
측정범위 | 굴절률 : 1.32000 ~ 1.55700 / Brix : 0.00 ~ 10.000% / 온도 : -5.0 ~ 165.0℃ |
분 해 능 | ①굴절률 : 0.0001 / Brix : 0.1% ②굴절률 : 0.00001 / Brix : 0.01%(기본값)※사용자로 전환가능 |
측정정도 | 굴절률 : ±0.00010 / Brix : ±0.05%※표준시료(당액), 급격한 온도변화가 없는경우 |
온도보상범위 | 5 ~ 100℃ |
상한 및 하한설정 | 관리 값의 상한 및 하한은 키 조작으로 설정 |
출 력 | RS-232C, 전류 DC4 ~ 20mA |
케 이 블 | 검출부 - 연산표시부(전원공급장치 12V 및 RS-485) 길이 표준 15M (최대 200M 가능) |
알람출력 | 상하한 설정에 대한 오픈 콜렉터 출력 ( 경보용 출력 ) |
측정간격 | 약 1초마다/회 ( 공장 출하시 설정 ),5단계로 설정가능 ×출력 간격도 동일 |
프리즘내압 | 0.98MPa ( 10kgf/cm2 ) |
사용환경 | 5 ~ 40℃ |
소비전력 | 30VA |
전 원 | AC100V |
- 택배 배송요금은 기본적으로 3,000원입니다.
- 구매금액 10만원이상구매시 무료배송입니다.
- 도서,산간 및 지방일부지역은 배송비가 추가될수도 있으며 상품의 크기 및 내용에 따라 별도의 운반 및 설치비가 추가될수도 있습니다.
- 상품배송은 기본적으로 택배배송(한진택배)을 기본적으로하며 상품의 내용 및 고객의 배송요구에 따라 달라질수 있습니다 (화물 및 퀵서 비는 추가요금이 발생 사전배송료협의)
-고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다