기능 | 규격 |
표시화면 | 터치스크린 LCD 4.3인치(480 x 272) |
데이터 | 풍속(실시간/평균/최대) 풍향 주변 온도 풍속 냉각 보퍼트 척도 기압 |
무선 범위 | 최대 1km(가시선에 있는 센서에서 콘솔까지) |
동작 주파수 | 868/915/933MHz |
안테나 입력(콘솔) | 50옴, SMA 커넥터 |
데이터 기록 | 풍속, 풍향, 기온, 기압 |
내장 메모리 | 128MB |
기록 간격 | 2초마다 |
측정율 | 2초마다 |
부저 알람 | > 110dB |
경보 임계값 | 풍속 x 3, 풍향 x 1 (각 채널) |
출력 커넥터 | RJ45, RS232, USB type C(날짜 내보내기), 4-20mA(채널별 풍속 및 풍향), 릴레이 x 4(채널별), Vcc/Gnd x 2(DC24V) |
풍속 측정 범위 | 0.3....50m/초 |
풍속 정확도 | ±2% |
풍속 해상도 | 0.1m/s 0.1노트 0.1MPH 0.1km/hr 0.1ft /s |
측정 단위 | m/s(기본값) 노트 MPH km/hr ft/s |
온도 측정 범위 | -30....+60 °C |
대기 측정 범위 | 500....1100hPa |
Wi-Fi 주파수 범위 | 2.412GHz ~ 2.484GHz |
Wi-Fi 모듈 | CJM410, 802.11b/g/n |
WiFi 출력 전력 | 최소 16dBm, 최대 20dBm |
전원공급장치 | 센서: 3.6V 리튬 배터리 x 1, 콘솔: AC 100-240V |
치수 | 센서: 262.5 x 183.5 x 32mm 콘솔: 185 x 126 x 65mm |
무게 | 5.1kg(풀 패키지), 700g(WindPro 콘솔) |
- 택배 배송요금은 기본적으로 3,000원입니다.
- 구매금액 10만원이상구매시 무료배송입니다.
- 도서,산간 및 지방일부지역은 배송비가 추가될수도 있으며 상품의 크기 및 내용에 따라 별도의 운반 및 설치비가 추가될수도 있습니다.
- 상품배송은 기본적으로 택배배송(한진택배)을 기본적으로하며 상품의 내용 및 고객의 배송요구에 따라 달라질수 있습니다 (화물 및 퀵서 비는 추가요금이 발생 사전배송료협의)
-고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다